
Hírek - Duatlon 2017. 03. 28. - Berettyó-part
Duatlon 2017. 03. 28. - Berettyó-part
2017.04.04, 08:46
Az eredmények a kattintás után olvashatóak.
I-es korcsoport (2008-20009-2010), lány
| 1. | Szántó Nikolett | Széchenyi | |
| 2. | Horváth Hanna | József A. | |
| 3. | Vágner Ágota | József A. | |
| 4. | Bartha Anna Réka | József A. | |
| 5. | Békési Vanda Vivien | József A. | |
| 6. | Nagy Zsófia | Széchenyi | |
| 7. | Balogh Cintia | József A. | |
| 8. | Kovács Boglárka | József A. | |
| 9. | Patai Fruzsina | József A. | |
| 10. | Halics Lili | József A. | |
| 11. | Kelemen Zsófia | Mikepércs |
I-es korcsoport (2008-2009-2010) fiú
| 1. | Hajzer-Török Alex | Széchenyi |
| 2. | Mohácsi Gergõ | József A. |
| 3. | Nagy Martin | József A. |
| 4. | Török Dávid | Széchenyi |
| 5. | Simon Márk | Széchenyi |
| 6. | Hoszpodár Péter Hunor | József A. |
| 7. | Tóth Barnabás | Széchenyi |
| 8. | Pásztor Norman | Széchenyi |
| 9. | Erdei Bence Péter | József A. |
II. korcsoport (2006-2007) lány
| 1. | Fráter Janka | Széchenyi |
| 2. | Korcsmáros Boglárka | József A. |
| 3. | Szikszai Anita | Mikepércs |
| 4. | Nagy Eszter | József A. |
| 5. | Kártik Emma | József A. |
| 6. | Bartus Panna | Széchenyi |
| 7. | Kalmár Fanni Noémi | Széchenyi |
| 8. | Balogh Aliz Boglár | József A. |
| 9. | Mikó Regina Kata | Széchenyi |
| 10. | Varga Lili | József A. |
| 11. | Sramkó Orsolya | Széchenyi |
II. korcsoport (2006-2007) fiú
| 1. | Hajnal Levente | József A. |
| 2. | Pap Richard Szebasztian | József A. |
| 3. | Almeida Marcello | József A. |
| 4. | Simon Máté | Széchenyi |
| 5. | Dorogi Milán | Mikepércs |
| 6. | Füredi Milán | Széchenyi |
| 7. | Balla Gergõ Imre | Széchenyi |
| 8. | Ádám Zsombor | Széchenyi |
| 9. | Bodzás Bence | Széchenyi |
| 10. | Takács Balázs Tamás | Széchenyi |
| 11. | Kapdos Kristóf | Mikepércs |
| 12. | Tószegi Tamás | Mikepércs |
| 13. | Szilágyi Márton | József A. |
| 14. | Molnár Ádám | Széchenyi |
| 15. | Szoboszlai Gergõ | József A. |
| 16. | Bácsa Sándor | József A. |
| 17. | Popovics Márk | Széchenyi |
| 18. | Szabó Gábor | József A. |
| 19. | Karancsi József | József A. |
| 20. | Diószegi Nándor | Mikepércs |
| 21. | Berke Bence | Széchenyi |
| 22. | Blahó Örs | József A. |
| 23. | Papp Máté Dávid | Széchenyi |
III. korcsoport (2004-2005) lány
| 1. | Dobi Lili | József A. |
| 2. | Gáti Panna | József A. |
| 3. | Kovács Dorottya | Mikepércs |
| 4. | Árgyelán Fruzsina | Széchenyi |
| 5. | Szabó Nikolett | Mikepércs |
| 6. | Fazekas Fanni | Mikepércs |
| 7. | Kapdos Flóra | Mikepércs |
| 8. | Gyöngyösi Emese | Mikepércs |
| 9. | Tóth Fanni | Mikepércs |
| 10. | Kelemen Anna | Mikepércs |
III. korcsoport (2004-2005) fiú
| 1. | Gut Gábor | József A. |
| 2. | Nagy Ádám | József A. |
| 3. | Molnár Tamás | Széchenyi |
| 4. | Ispán Dávid | József A. |
| 5. | Balogh Roland | Mikepércs |
| 6. | Pellei Soma | József A. |
| 7. | Nagy Balázs | Széchenyi |
| 8. | Bartos Márton | Széchenyi |
| 9. | Tóth Balázs | Mikepércs |
| 10. | Frank Boáz | József A. |
| 11. | Ajtai József | Mikepércs |
| 12. | Nagy Márk | Mikepércs |
| 13. | Lõrinci Tamás | Mikepércs |
| 14. | Szûcs Dániel | József A. |
| 15. | Kacsó Zsolt | Mikepércs |
| 16. | Buti Bence | Széchenyi |
| 17. | Sámi Ádám | József A. |
| 18. | Gáspár Dávid | Mikepércs |
| 19. | Márkus László | József A. |
IV. korcsoport (2002-2003) lány
| 1. | Kürti Krisztina | József A. |
| 2. | Szûcs Napsugár | József A. |
| 3. | Szító Zsanett Georgina | Széchenyi |
| 4. | Koszorús Edit | Széchenyi |
| 5. | Dürgõ Szilvia | Széchenyi |
| 6. | Ökrös Zsuzsa | József A. |
IV. korcsoport (2001-2002-2003) fiú
| 1. | Dobi Gergõ | József A. |
| 2. | Szép Ádám | Mikepércs |
| 3. | Király Balázs | Széchenyi |
| 4. | Szûcs Tamás | József A. |
| 5. | Varjú Bence | József A. |
| 6. | Gumhold József István | Széchenyi |
| 7. | Fráter Iván | Széchenyi |
| 8. | Varjú Balázs | Jószef A. |
| 9. | Vass Kornél | Mikepércs |
| 10. | Nagy Lajos | Mikepércs |
| 11. | Tóth Péter | Mikepércs |
















Regisztrált tehetségpont